| 煤炭英才网 (http://www.zgmt.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
![]() |
刘**的个人简历
学历:中专 工作经验:10年以上 |
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 刘** | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 43 岁 | 身高: | 170CM | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 甘肃 | |
| 最高学历: | 中专 | 工作经验: | 10年以上 | |
| 联系地址: | 西宁市南川西路 | 简历等级: | 普通 | |
| 民族: | ||||
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | 青海省地质调查院 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望月薪: | 8000~15000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 测绘工程师 |
| 期望从事的行业: | 地质勘探 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 文字功底好,测量仪器熟练,南方Cass,mapgis软件熟练. |
| 教育经历 | |
| 甘肃工业职业技术学院 (中专) | |
| 起止年月: | 2000年7月至2003年8月 |
| 学校名称: | 甘肃工业职业技术学院 |
| 专业名称: | 测绘 |
| 获得学历: | 中专 |
| 工作经历 | |
| 陇南大地测绘院 - 技术员 | |
| 起止日期: | 2003年9月至2005年12月 |
| 企业名称: | 陇南大地测绘院 |
| 从事职位: | 技术员 |
| 业绩表现: | 优 |
| 企业介绍: | 地形测量,工程测量 |
| 青海省地矿测绘院 - 技术员 | |
| 起止日期: | 2006年2月至2008年12月 |
| 企业名称: | 青海省地矿测绘院 |
| 从事职位: | 技术员 |
| 业绩表现: | 优 |
| 企业介绍: | 控制测量,地形测量,工程测量,地籍调查 |
| 青海省西旺矿业 - 测量主管 | |
| 起止日期: | 2009年3月至2012年11月 |
| 企业名称: | 青海省西旺矿业 |
| 从事职位: | 测量主管 |
| 业绩表现: | 优 |
| 企业介绍: | 铁矿开采,竖井开采. |
| 青海山金矿业公司 - 助理工程师 | |
| 起止日期: | 2013年2月至2016年2月 |
| 企业名称: | 青海山金矿业公司 |
| 从事职位: | 助理工程师 |
| 业绩表现: | 优 |
| 企业介绍: | 井下采矿和露天采矿 |
| 青海省地质调查院 - 助理工程师 | |
| 起止日期: | 2016年4月至2017年4月 |
| 企业名称: | 青海省地质调查院 |
| 从事职位: | 助理工程师 |
| 业绩表现: | 优 |
| 企业介绍: | 矿产资源调查 |
| 培训经历 | |
| 青海省国土规划院 - 测量规范,地形测量,工程测量 | |
| 起止日期: | 2009年10月至2010年12月 |
| 培训机构: | 青海省国土规划院 |
| 培训课程: | 测量规范,地形测量,工程测量 |
| 培训描述: | 测量基理论知识.....取得了助理工程师职称 |
| 联系方式 |