| 煤炭英才网 (http://www.zgmt.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
![]() |
马**的个人简历
学历:本科 工作经验:10年以上 |
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 马** | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 44 岁 | 身高: | 173CM | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 江苏徐州 | |
| 最高学历: | 本科 | 工作经验: | 10年以上 | |
| 联系地址: | 江苏省丰县翰林华府 | 简历等级: | 普通 | |
| 民族: | ||||
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | 出纳、资产、税务、总账、主管会计 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望月薪: | 8000~15000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 财务主管/总账主管,人力资源经理/主管,其他 |
| 期望从事的行业: | 煤矿,煤炭运销公司,煤建公司,煤电公司,煤炭机械 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 本人从事会计工作10年,熟悉财经法规,精于财务制度建设,掌握账务处理,具有很强专业性技能,为人诚实守信,工作认真负责。 |
| 教育经历 | |
| 南京大学 (本科) | |
| 起止年月: | 2003年6月至2006年12月 |
| 学校名称: | 南京大学 |
| 专业名称: | 行政管理学 |
| 获得学历: | 本科 |
| 南京人口管理学院 (大专) | |
| 起止年月: | 2000年9月至2003年7月 |
| 学校名称: | 南京人口管理学院 |
| 专业名称: | 经济统计学 |
| 获得学历: | 大专 |
| 工作经历 | |
| 华润天能徐州煤电有限公司龙固煤矿 - 总账主管 | |
| 起止日期: | 2005年12月至2017年5月 |
| 企业名称: | 华润天能徐州煤电有限公司龙固煤矿 |
| 从事职位: | 总账主管 |
| 业绩表现: | 先后做过出纳税务资产总账会计,负责资金计划编制,税务风险筹划,财务报表编制与分析,矿月度季度经营管理分析。 |
| 企业介绍: | 华润电力控股公司下属煤矿有员工1500人左右,机械化专业化矿井,年产130吨左右。 |
| 培训经历 | |
| 华润电力财审部 - 财务软件系统oracle上线培训 | |
| 起止日期: | 2011年6月至2011年7月 |
| 培训机构: | 华润电力财审部 |
| 培训课程: | 财务软件系统oracle上线培训 |
| 培训描述: | 财务系统模块对接培训,各模块之间紧密衔接,具有强大的数据处理和分析功能,提高财务管理效率。 |
| 联系方式 |