| 煤炭英才网 (http://www.zgmt.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
![]() |
王**的个人简历
学历:本科 工作经验:8年以上 |
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 王** | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 40 岁 | 身高: | 170CM | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 沁源县公安局 | |
| 最高学历: | 本科 | 工作经验: | 8年以上 | |
| 联系地址: | 山西省长治市沁源县 | 简历等级: | 普通 | |
| 民族: | ||||
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | 监控中心主任 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望月薪: | 5000~8000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 安全工程师,安监员,调度科长/主任,仪器仪表工程师/技术员,司机,项目主管,项目专员/助理,其他 |
| 期望从事的行业: | 煤矿,煤炭运销公司,煤炭局 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 山西沁新能源集团股份有限公司从事煤矿安全监控类工作,对井下安全监控成套系统熟悉掌握。从事煤矿8年工作经验,安全监控主任3年,有较强的组织能力和领导能力。 |
| 教育经历 | |
| 黑龙江科技学院 (本科) | |
| 起止年月: | 2009年3月至2011年6月 |
| 学校名称: | 黑龙江科技学院 |
| 专业名称: | 采矿工程 |
| 获得学历: | 本科 |
| 山西煤炭职业技术学院 (大专) | |
| 起止年月: | 2004年8月至2007年6月 |
| 学校名称: | 山西煤炭职业技术学院 |
| 专业名称: | 电子信息工程技术 |
| 获得学历: | 大专 |
| 工作经历 | |
| 山西沁新能源集团股份有限公司 - 安全监控工程师 | |
| 起止日期: | 2008年1月至2013年12月 |
| 企业名称: | 山西沁新能源集团股份有限公司 |
| 从事职位: | 安全监控工程师 |
| 业绩表现: | |
| 企业介绍: | |
| 山西新超煤业有限公司 - 安全监控中心主任 | |
| 起止日期: | 2014年1月至2016年12月 |
| 企业名称: | 山西新超煤业有限公司 |
| 从事职位: | 安全监控中心主任 |
| 业绩表现: | |
| 企业介绍: | |
| 培训经历 | |
| 山西省人事厅 - 助理工程师 | |
| 起止日期: | 2010年11月至2011年4月 |
| 培训机构: | 山西省人事厅 |
| 培训课程: | 助理工程师 |
| 培训描述: | 获得助理工程师初级证书 |
| 长治市煤炭管理局 - B类安全管理人员 | |
| 起止日期: | 2014年8月至2014年10月 |
| 培训机构: | 长治市煤炭管理局 |
| 培训课程: | B类安全管理人员 |
| 培训描述: | 获得B类安全管理人员证书 |
| 联系方式 |