煤炭英才网 (http://www.zgmt.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
![]() |
党超的个人简历
学历:大专 工作经验:5-10年 |
基本信息 | ||||
真实姓名: | 党超 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 34 岁 | 身高: | 165CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 山西省晋中市灵石县静升镇 | |
最高学历: | 大专 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 山西省晋中市灵石县静升镇阳光小区 | 简历等级: | 普通 | |
民族: |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 会计 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 5000~8000元/月 |
期望从事的岗位: | 财务主管/总账主管 |
期望从事的行业: | 煤矿,煤炭采选企业 |
技能特长 | |
技能特长: | 拥有较长的工作经验,能适应繁重的工作。耐心、细致。 |
教育经历 | |
烟台南山学院 (大专) | |
起止年月: | 2010年9月至2013年6月 |
学校名称: | 烟台南山学院 |
专业名称: | 会计电算化 |
获得学历: | 大专 |
工作经历 | |
山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司 - 主管会计 | |
起止日期: | 2013年3月至2015年10月 |
企业名称: | 山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司 |
从事职位: | 主管会计 |
业绩表现: | 1.负责公司日常支出审核签字工作 2.负责整理原始凭证、记账、结账等工作 3.负责协调税务与企业的关系 4.全面负责联合试用转的审计配合工作 5.进行吨煤成本的核算及编制报表 |
企业介绍: | 灵石聚义能源有限公司下属主体企业,年产90万吨/年 |
山西灵石亨元顺煤业有限公司 - 会计 | |
起止日期: | 2016年3月至2023年2月 |
企业名称: | 山西灵石亨元顺煤业有限公司 |
从事职位: | 会计 |
业绩表现: | 1.负责各笔款项的支付及各银行账户的开立户、年检及销户。 2.负责原始凭证的整理及记账、挂账 3.负责税务对接及日常报税 4.负责登记采购及销售合同台账的登记 |
企业介绍: | 灵石国泰能源有限公司下属主体企业,产能90万吨/年 |
培训经历 | |
正保会计网校 - 中级会计师 | |
起止日期: | 2022年4月至2022年9月 |
培训机构: | 正保会计网校 |
培训课程: | 中级会计师 |
培训描述: | 顺利通过考试并取证 |
正保会计网校 - 初级会计师 | |
起止日期: | 2019年1月至2019年5月 |
培训机构: | 正保会计网校 |
培训课程: | 初级会计师 |
培训描述: | 顺利通过考试并取证 |
联系方式 |