煤炭英才网 (http://www.zgmt.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
![]() |
郑茂的个人简历
学历:本科 工作经验:10年以上 |
基本信息 | ||||
真实姓名: | 郑茂 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 55 岁 | 身高: | 165CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 重庆 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 10年以上 | |
联系地址: | 重庆市南岸区珊瑚路1号 | 简历等级: | 高级 | |
民族: |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 采掘副总 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 30-50万元/年 |
期望从事的岗位: | 生产矿长/副矿长,安全矿长/副矿长,采煤掘进 |
期望从事的行业: | 煤矿 |
技能特长 | |
技能特长: | 1990年毕业于重庆煤校,从事煤矿技术、安全、生产管理30余年,管理经验丰富。 历任技术员、队长、科长、副总、总工程师、矿长、集团总经理。 现就职于金沙新化五号井,任采掘副总。 |
教育经历 | |
重庆煤炭工业学校 (中专) | |
起止年月: | 1988年9月至1990年7月 |
学校名称: | 重庆煤炭工业学校 |
专业名称: | 建井 |
获得学历: | 中专 |
重庆工学院 (大专) | |
起止年月: | 1997年9月至2000年6月 |
学校名称: | 重庆工学院 |
专业名称: | 财会电算化 |
获得学历: | 大专 |
重庆大学 (本科) | |
起止年月: | 2011年3月至2014年1月 |
学校名称: | 重庆大学 |
专业名称: | 采矿工程 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
重庆市南桐矿务局东林煤矿 - 见习技术员 | |
起止日期: | 1990年7月至1991年7月 |
企业名称: | 重庆市南桐矿务局东林煤矿 |
从事职位: | 见习技术员 |
业绩表现: | 工作表现良好 |
企业介绍: | 重庆国有煤矿,年产量40万吨/年 |
重庆市南桐矿务局东林煤矿 - 采煤队技术员兼安全队长 | |
起止日期: | 1991年8月至1995年12月 |
企业名称: | 重庆市南桐矿务局东林煤矿 |
从事职位: | 采煤队技术员兼安全队长 |
业绩表现: | 工作表现良好 |
企业介绍: | 重庆国有煤矿,年产量40万吨/年 |
重庆联创煤业有限公司 - 安全副总 | |
起止日期: | 2010年3月至2013年6月 |
企业名称: | 重庆联创煤业有限公司 |
从事职位: | 安全副总 |
业绩表现: | 工作表现良好,评为重庆联创煤业有限责任公司安全标兵、重庆能源投资集团公司安全先进个人。 |
企业介绍: | 重庆国有煤矿,年产量60万吨/年 |
重庆市南桐矿务局东林煤矿 - 掘进队长兼技术负责人 | |
起止日期: | 1996年1月至2000年10月 |
企业名称: | 重庆市南桐矿务局东林煤矿 |
从事职位: | 掘进队长兼技术负责人 |
业绩表现: | 工作表现良好 |
企业介绍: | 重庆国有煤矿,年产量40万吨/年 |
重庆市万盛区半山煤矿 - 技术负责人 | |
起止日期: | 2000年11月至2003年5月 |
企业名称: | 重庆市万盛区半山煤矿 |
从事职位: | 技术负责人 |
业绩表现: | 工作表现良好 |
企业介绍: | 民营煤矿,年产量6万吨/年 |
贵州省桐梓县官仓镇钟陵煤矿 - 矿长 | |
起止日期: | 2003年6月至2005年2月 |
企业名称: | 贵州省桐梓县官仓镇钟陵煤矿 |
从事职位: | 矿长 |
业绩表现: | 工作表现良好 |
企业介绍: | 民营煤矿,年产量9万吨/年 |
贵州金沙新化五号井 - 采掘副总 | |
起止日期: | 2022年8月至至今 |
企业名称: | 贵州金沙新化五号井 |
从事职位: | 采掘副总 |
业绩表现: | 工作表现良好 |
企业介绍: | 民营煤矿,年产量60万吨/年 |
重庆市中梁山矿业公司南矿 - 技术主管 | |
起止日期: | 2005年3月至2009年1月 |
企业名称: | 重庆市中梁山矿业公司南矿 |
从事职位: | 技术主管 |
业绩表现: | 工作表现良好 |
企业介绍: | 重庆国有煤矿,90万吨/年 |
贵州省桐梓县官仓镇众源煤矿 - 矿长 | |
起止日期: | 2009年2月至2010年2月 |
企业名称: | 贵州省桐梓县官仓镇众源煤矿 |
从事职位: | 矿长 |
业绩表现: | 工作表现良好 |
企业介绍: | 民营煤矿,30万吨/年 |
重庆市平翔煤电集团 - 集团总经理 | |
起止日期: | 2013年7月至2016年4月 |
企业名称: | 重庆市平翔煤电集团 |
从事职位: | 集团总经理 |
业绩表现: | 工作表现良好,业绩突出,集团被评为重庆市先进企业 |
企业介绍: | 民营企业,下属6家煤矿、一个瓦斯发电厂,年产量63万吨/年 |
培训经历 | |
重庆安全培训中心 - 煤矿总工程师安全培训 | |
起止日期: | 2012年12月至2012年12月 |
培训机构: | 重庆安全培训中心 |
培训课程: | 煤矿总工程师安全培训 |
培训描述: | 煤矿安全生产法律法规、开拓与开采新技术、矿井通防管理、瓦斯管理与防治新技术、矿井水灾防治新技术、六大系统建设、煤矿典型事故案例分析 |
重庆市公共消防职业培训学校 - 初级消防员职业技能培训 | |
起止日期: | 2015年6月至2015年7月 |
培训机构: | 重庆市公共消防职业培训学校 |
培训课程: | 初级消防员职业技能培训 |
培训描述: | 消防安全知识 |
贵州省林东救护大队安全培训中心 - 煤矿安全管理人员安全资格证培训 | |
起止日期: | 2022年8月至2022年8月 |
培训机构: | 贵州省林东救护大队安全培训中心 |
培训课程: | 煤矿安全管理人员安全资格证培训 |
培训描述: | 煤矿安全生产法律法规、开拓与开采新技术、矿井通防管理、瓦斯管理与防治新技术、矿井水灾防治新技术、六大系统建设、煤矿典型事故案例分析 |
联系方式 |