煤炭英才网 (http://www.zgmt.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
![]() |
金**的个人简历
学历:大专 工作经验:3-5年 |
基本信息 | ||||
真实姓名: | 金** | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 41 岁 | 身高: | 176CM | |
婚姻状况: | 保密 | 户籍所在: | 山西 | |
最高学历: | 大专 | 工作经验: | 3-5年 | |
联系地址: | 山西 | 简历等级: | 普通 | |
民族: |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 8000~15000元/月 |
期望从事的岗位: | 采矿工程师,采矿技术员,测绘工程师,测量技术员,矿建/井建工程师,矿建技术员 |
期望从事的行业: | 煤矿 |
技能特长 | |
技能特长: | 测量、绘图、设计。 CAD、Mapgis、南方CASS、办公软件 |
教育经历 | |
山西煤炭职工联合大学 (大专) | |
起止年月: | 2007年至2010年7月 |
学校名称: | 山西煤炭职工联合大学 |
专业名称: | 煤炭开采技术 |
获得学历: | 大专 |
工作经历 | |
山西朔州平鲁区西易党新矿 - 技术员 | |
起止日期: | 2009年9月至2012年1月 |
企业名称: | 山西朔州平鲁区西易党新矿 |
从事职位: | 技术员 |
业绩表现: | 学习测量、绘图 |
企业介绍: | |
山西后安煤矿 - 技术主管 | |
起止日期: | 2012年1月至2012年8月 |
企业名称: | 山西后安煤矿 |
从事职位: | 技术主管 |
业绩表现: | 煤矿设计 |
企业介绍: | |
山西朔州森泰煤业 - 技术主管 | |
起止日期: | 2012年8月至2013年9月 |
企业名称: | 山西朔州森泰煤业 |
从事职位: | 技术主管 |
业绩表现: | 煤矿设计、制图、指导测量 |
企业介绍: | |
陕西神木香水河煤矿项目部 - 项目部技术总负责 | |
起止日期: | 2013年10月至2014年2月 |
企业名称: | 陕西神木香水河煤矿项目部 |
从事职位: | 项目部技术总负责 |
业绩表现: | |
企业介绍: |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |