煤炭英才网 (http://www.zgmt.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
![]() |
N0016321的个人简历
学历:本科 工作经验:10年以上 |
基本信息 | ||||
真实姓名: | [用户已隐藏]N0016321 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 41 岁 | 身高: | 168CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 辽宁阜新 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 10年以上 | |
联系地址: | 辽宁省阜新市海州区西山街道院东社区 | 简历等级: | 普通 | |
民族: |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 测绘高级工程师 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 8000~15000元/月 |
期望从事的岗位: | 采矿工程师,测绘工程师 |
期望从事的行业: | 煤矿,煤矿技术服务,地质勘探,多元化企业 |
技能特长 | |
技能特长: | 1、从2008年7月-至今:一直从事一线野外测绘工作。参与和主持了辽宁省葫芦岛市水泉矿区金矿详查及外围普查项目,辽宁省阜蒙县界力花铁矿详查项目,辽宁省阜蒙县腰马吉沟地区金矿详查项目等地质勘查测量项目20多项。 2、学习能力强,有韧劲,有钻研能力,共取得辽宁省测绘科技进步奖一等奖1项,完成论文7篇,申请实用新型专利2项。2014年5月至2018年6月期间在辽宁工程技术大学取得测绘工 |
教育经历 | |
辽宁工程技术大学 (本科) | |
起止年月: | 2004年9月至2008年7月 |
学校名称: | 辽宁工程技术大学 |
专业名称: | 地理信息系统 |
获得学历: | 本科 |
辽宁工程技术大学 (硕士) | |
起止年月: | 2014年5月至2018年6月 |
学校名称: | 辽宁工程技术大学 |
专业名称: | 测绘工程 |
获得学历: | 硕士 |
工作经历 | |
天津电力建设公司 - 测绘助理工程师 | |
起止日期: | 2008年7月至2009年12月 |
企业名称: | 天津电力建设公司 |
从事职位: | 测绘助理工程师 |
业绩表现: | 2008年7月至2009年5月:南京下关电厂天津电力建设公司项目部测绘技术员,表现优秀。 2009年5月至2010年12月:朝阳燕山湖电厂天津电力建设公司项目部:测绘助理工程师,表现优秀。 |
企业介绍: | 大型国企,建筑施工 |
朝阳县建设局 - 科员 | |
起止日期: | 2009年12月至2010年10月 |
企业名称: | 朝阳县建设局 |
从事职位: | 科员 |
业绩表现: | 表现优秀 |
企业介绍: | 政府机关 |
辽宁省第四地质大队有限责任公司 - 测绘高级工程师 | |
起止日期: | 2010年10月至2023年8月 |
企业名称: | 辽宁省第四地质大队有限责任公司 |
从事职位: | 测绘高级工程师 |
业绩表现: | 主要负责地质勘查测量,岩土工程勘察测量,工程测量等工作。 参与和主持了辽宁省葫芦岛市水泉矿区金矿详查及外围普查项目,辽宁省阜蒙县界力花铁矿详查项目,辽宁省阜蒙县腰马吉沟地区金矿详查项目等地质勘查测量项目20多项;主持了岩土工程勘察测量项目20多项,参与和主持了工程测量项目若干。 取得辽宁省测绘科技进步奖一等奖1项,完成论文7篇,申请实用新型专利2项。 表现优异。 |
企业介绍: | 省属国企 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |