煤炭英才网 (http://www.zgmt.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
![]() |
李**的个人简历
学历:本科 工作经验:10年以上 |
基本信息 | ||||
真实姓名: | 李** | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 53 岁 | 身高: | 171CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 黑龙江省鸡西市城子河区 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 10年以上 | |
联系地址: | 黑龙江省鸡西市城子河区 | 简历等级: | 高级 | |
民族: |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 总会计师 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 1.5万以上/月 |
期望从事的岗位: | 财务总监 |
期望从事的行业: | 煤炭采选企业 |
技能特长 | |
技能特长: | 擅长会计核算、成本管理、税收筹划、全面预算管理、财务风险预测及管控、筹资投资谋划。 |
教育经历 | |
哈尔滨商业大学 (大专) | |
起止年月: | 2001年4月至2004年12月 |
学校名称: | 哈尔滨商业大学 |
专业名称: | 财务会计 |
获得学历: | 大专 |
哈尔滨理工大学 (本科) | |
起止年月: | 2003年4月至2005年12月 |
学校名称: | 哈尔滨理工大学 |
专业名称: | 财务会计 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
鸡西矿务局荣华矿财务科 - 成本会计、主管会计 | |
起止日期: | 1993年8月至1997年8月 |
企业名称: | 鸡西矿务局荣华矿财务科 |
从事职位: | 成本会计、主管会计 |
业绩表现: | |
企业介绍: | 原鸡西矿局下属煤矿,年产50吨。 |
鸡西矿务局二矿财务科 - 副科长 | |
起止日期: | 1997年9月至2002年12月 |
企业名称: | 鸡西矿务局二矿财务科 |
从事职位: | 副科长 |
业绩表现: | 负责全矿成本管理,计划拟定、事中控制和事后考核及分析。 |
企业介绍: | 原鸡西矿务局下属煤矿,年产200万吨。 |
鸡西矿业集团东海煤矿财务科 - 财务科长 | |
起止日期: | 2002年12月至2011年11月 |
企业名称: | 鸡西矿业集团东海煤矿财务科 |
从事职位: | 财务科长 |
业绩表现: | 负责会计核算、成本管理、矿内经营管理制度的起草拟定和具体监督执行。 |
企业介绍: | 东海煤矿是龙煤鸡西分公司旗下国有煤矿,年产主焦煤、三分之一焦煤180万吨。 |
鸡西矿业集团东海煤矿 - 副总会计师兼财务科长 | |
起止日期: | 2011年12月至2014年 |
企业名称: | 鸡西矿业集团东海煤矿 |
从事职位: | 副总会计师兼财务科长 |
业绩表现: | 辅助矿长主抓全矿经营管理工作。 |
企业介绍: |
培训经历 | |
哈尔滨金融专科 - 会计准则 | |
起止日期: | 1994年5月至1994年8月 |
培训机构: | 哈尔滨金融专科 |
培训课程: | 会计准则 |
培训描述: | |
黑龙江矿业学院 - 会计师课程 | |
起止日期: | 1998年4月至1998年5月 |
培训机构: | 黑龙江矿业学院 |
培训课程: | 会计师课程 |
培训描述: | 1998年5月取得会计师资格 |
哈尔滨商大 - 高级会计师实务 | |
起止日期: | 2009年4月至2009年9月 |
培训机构: | 哈尔滨商大 |
培训课程: | 高级会计师实务 |
培训描述: | 取得高级会计师任职资格 |
联系方式 |