| 煤炭英才网 (http://www.zgmt.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
![]() |
井**的个人简历
学历:本科 工作经验:10年以上 |
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 井** | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 64 岁 | 身高: | 174CM | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 山东泰安肥城湖屯 | |
| 最高学历: | 本科 | 工作经验: | 10年以上 | |
| 联系地址: | 山东泰安肥城陶阳煤矿 | 简历等级: | 普通 | |
| 民族: | ||||
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | 技术员,科长,副总工,矿长,副总经理,总工 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望月薪: | 1.5万以上/月 |
| 期望从事的岗位: | 安全矿长/副矿长,总工程师,水文地质勘查 |
| 期望从事的行业: | 煤矿,煤矿技术服务,地质勘探 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 煤矿技术管理;煤矿安全管理。一通三防,地测防治水,特殊开采,矿井抢险救灾。 在国家级刊物发表论文9篇;获省市级科技进步成果奖十几项。 |
| 教育经历 | |
| 山东矿院 (大专) | |
| 起止年月: | 1989年9月至1992年10月 |
| 学校名称: | 山东矿院 |
| 专业名称: | 煤田地质与勘探 |
| 获得学历: | 大专 |
| 山东科技大学 (本科) | |
| 起止年月: | 2005年9月至2010年12月 |
| 学校名称: | 山东科技大学 |
| 专业名称: | 采矿工程 |
| 获得学历: | 本科 |
| 工作经历 | |
| 山东肥城矿业公司 - 技术员,副科长,副总工;总工 | |
| 起止日期: | 1978年12月至2007年12月 |
| 企业名称: | 山东肥城矿业公司 |
| 从事职位: | 技术员,副科长,副总工;总工 |
| 业绩表现: | 堵水十几次,判别大型地质构造扩大煤炭储量,获科技进步奖多项。 |
| 企业介绍: | 国企,年产1000万吨,煤矿行业质量标准化发源地。开采条件较复杂矿区;全国著名大水矿区。 |
| 狮子山煤矿 - 矿长 | |
| 起止日期: | 2008年1月至2008年9月 |
| 企业名称: | 狮子山煤矿 |
| 从事职位: | 矿长 |
| 业绩表现: | 建立了矿井瓦斯抽放系统;成立了防突队伍。 |
| 企业介绍: | 股份制煤企。煤与瓦斯突出矿井 |
| 吴桂桥煤矿有限公司 - 副总 | |
| 起止日期: | 2008年9月至2010年6月 |
| 企业名称: | 吴桂桥煤矿有限公司 |
| 从事职位: | 副总 |
| 业绩表现: | 从建井到投产。建立了防治水系统,治理了水害,保证了安全生产 |
| 企业介绍: | 股份制煤企。90万吨,大水矿井。 |
| 山西大土河矿业 公司 - 公司副总工,总工 | |
| 起止日期: | 2010年7月至2014年10月 |
| 企业名称: | 山西大土河矿业 公司 |
| 从事职位: | 公司副总工,总工 |
| 业绩表现: | 治理瓦斯;治理采空区积水,保证了公司各矿没有发生大的水害、瓦斯事故。 |
| 企业介绍: | 资源整合后的大型民营煤企。下属7对矿井:6对高瓦斯矿井;3对水文地质条件复杂矿井。产能2000万吨。 |
| 培训经历 | |
| 山东枣庄煤矿安全教育培训中心 - 安全管理,安全法律法规 | |
| 起止日期: | 2006年5月至2006年5月 |
| 培训机构: | 山东枣庄煤矿安全教育培训中心 |
| 培训课程: | 安全管理,安全法律法规 |
| 培训描述: | 依法例训 |
| 河南平顶山煤矿安全教育培训中心 - 安全生产技术,安全法律法规 | |
| 起止日期: | 2008年10月至2008年10月 |
| 培训机构: | 河南平顶山煤矿安全教育培训中心 |
| 培训课程: | 安全生产技术,安全法律法规 |
| 培训描述: | 异地任职资格培训 |
| 山东泰安煤矿安全教育培训中心 - 安全法律法规,安全生产技术等 | |
| 起止日期: | 2009年9月至2009年9月 |
| 培训机构: | 山东泰安煤矿安全教育培训中心 |
| 培训课程: | 安全法律法规,安全生产技术等 |
| 培训描述: | 国家注册安全工程师例训。 |
| 山西吕梁煤矿安全教育培训中心 - 安全法律法规,安全管理 | |
| 起止日期: | 2012年10月至2012年10月 |
| 培训机构: | 山西吕梁煤矿安全教育培训中心 |
| 培训课程: | 安全法律法规,安全管理 |
| 培训描述: | 依法例训 |
| 联系方式 |