煤炭英才网 (http://www.zgmt.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
![]() |
薛瑞勇的个人简历
学历:大专 工作经验:5-10年 |
基本信息 | ||||
真实姓名: | 薛瑞勇 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 40 岁 | 身高: | 170CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 山西省吕梁市离石区 | |
最高学历: | 大专 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 山西省吕梁市离石区 | 简历等级: | 普通 | |
民族: |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司 地测科科长 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 8000~15000元/月 |
期望从事的岗位: | 测绘工程师,土建/基建工程师 |
期望从事的行业: | 煤矿,煤建公司 |
技能特长 | |
技能特长: | 主管负责井矿井地质工作、防治水工作、井上下测量与制图工作; 全程参与了山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司120万吨矿井整合完成后的基建工作; 独立完成了 贾家沟煤业有限公司的6#首采工作面与备用工作面,10#首采工作面与备用工作面贯通; 矿井整合后两矿井之间的巷道贯通; 修编了矿井水文类型划分报告,编写了6#、10#备用工作面的的瞬变电磁仪精细勘测报告,可熟练操作国产瞬变电磁仪进 |
教育经历 | |
河北工程大学 (大专) | |
起止年月: | 2005年9月至2008年7月 |
学校名称: | 河北工程大学 |
专业名称: | 建筑工程技术 |
获得学历: | 大专 |
重庆大学 (本科) | |
起止年月: | 2013年3月至2015年8月 |
学校名称: | 重庆大学 |
专业名称: | 采矿工程 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司 - 地测科科长 | |
起止日期: | 2008年7月至2015年 |
企业名称: | 山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司 |
从事职位: | 地测科科长 |
业绩表现: | 主管负责井矿井地质工作、防治水工作、井上下测量与制图工作; 全程参与了山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司120万吨矿井整合完成后的基建工作; 独立完成了 贾家沟煤业有限公司的6#首采工作面与备用工作面,10#首采工作面与备用工作面贯通; 矿井整合后两矿井之间的巷道贯通; 修编了矿井水文类型划分报告,编写了6#、10#备用工作面的的瞬变电磁仪精细勘测报告,可熟练操作国产瞬变电磁仪进行物探工作。 已取得 煤矿开采助理工程师资格, 建筑测量中级工程师资格; 国家注册二级建造师资格 |
企业介绍: |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |