煤炭英才网 (http://www.zgmt.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
![]() |
胡**的个人简历
学历:大专 工作经验:10年以上 |
基本信息 | ||||
真实姓名: | 胡** | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 53 岁 | 身高: | 160CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 四川珙县珙泉镇 | |
最高学历: | 大专 | 工作经验: | 10年以上 | |
联系地址: | 四川珙县珙泉镇 | 简历等级: | 普通 | |
民族: |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 煤矿技术负责人 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 8000~15000元/月 |
期望从事的岗位: | 总工程师 |
期望从事的行业: | 煤矿,煤矿技术服务,煤矿设计,煤炭院校,煤炭局 |
技能特长 | |
技能特长: | 1、本人至1995年重庆煤校毕业,1995年至2003年一直四川珙县,兴文,筠连等县所在乡镇小煤矿工作(瓦检员,安全员,放炮员,安检员,测风员,技术员,副矿长)。 2、2003年7月至2008年12月,在珙县安顺矿山救护消防中队工作 3、2009年至今先后在四川珙县龙洞煤矿、云南省威信县玉京山煤矿、四川高县梭沙坡煤矿、云南省盐津县西铁煤矿、云南省盐津金鑫煤矿有限公司任技术负责人 |
教育经历 | |
四川广电大学 (大专) | |
起止年月: | 2009年3月至2011年9月 |
学校名称: | 四川广电大学 |
专业名称: | 采矿技术 |
获得学历: | 大专 |
四川应急救援指挥中心 (中专) | |
起止年月: | 2003年7月至2003年10月 |
学校名称: | 四川应急救援指挥中心 |
专业名称: | 救援技术 |
获得学历: | 中专 |
云南省安全培训中心 (大专) | |
起止年月: | 2011年7月至2011年8月 |
学校名称: | 云南省安全培训中心 |
专业名称: | 安全培训 |
获得学历: | 大专 |
四川师院 (大专) | |
起止年月: | 2011年10月至2011年10月 |
学校名称: | 四川师院 |
专业名称: | 煤矿总工培训 |
获得学历: | 大专 |
云南理工大学 (大专) | |
起止年月: | 2013年6月至2013年7月 |
学校名称: | 云南理工大学 |
专业名称: | 爆破工程 |
获得学历: | 大专 |
云南省安全培训中心 (大专) | |
起止年月: | 2013年10月至2013年11月 |
学校名称: | 云南省安全培训中心 |
专业名称: | 煤矿安全培训 |
获得学历: | 大专 |
工作经历 | |
珙县耀华公司的下属煤矿珙兴煤矿 - 技术员 | |
起止日期: | 1995年8月至1997年1月 |
企业名称: | 珙县耀华公司的下属煤矿珙兴煤矿 |
从事职位: | 技术员 |
业绩表现: | 负责测量巷道,测风,瓦斯检查等工作 |
企业介绍: | 股份制企业,21万吨规模,本人从事技术员等职务 |
芙蓉集团杉木树煤矿 - 技术员 | |
起止日期: | 1997年3月至2001年 |
企业名称: | 芙蓉集团杉木树煤矿 |
从事职位: | 技术员 |
业绩表现: | 通风、瓦斯治理、救护技术 |
企业介绍: | 集团公司,120万吨 |
珙县观斗跃进联办煤矿 - 安全副矿长 | |
起止日期: | 2002年3月至2003年6月 |
企业名称: | 珙县观斗跃进联办煤矿 |
从事职位: | 安全副矿长 |
业绩表现: | 本人从事安全生产管理工作 |
企业介绍: | 私营煤矿,9万吨规模 |
珙县安监局 - 矿山救护消防员 | |
起止日期: | 2003年7月至2008年12月 |
企业名称: | 珙县安监局 |
从事职位: | 矿山救护消防员 |
业绩表现: | 煤矿救护,煤矿瓦斯等级鉴定,城市消防 |
企业介绍: | 国有 |
珙县洛亥龙洞煤矿 - 技术负责人 | |
起止日期: | 2009年3月至2010年1月 |
企业名称: | 珙县洛亥龙洞煤矿 |
从事职位: | 技术负责人 |
业绩表现: | 对近水平煤层的开采技术的掌握,并进行指挥生产 |
企业介绍: | 私营企业,9万吨 |
云南省威信县玉京山煤矿 - 技术负责人 | |
起止日期: | 2010年3月至2011年1月 |
企业名称: | 云南省威信县玉京山煤矿 |
从事职位: | 技术负责人 |
业绩表现: | 对急倾斜煤层的开采,和对瓦斯突出的治理等工作 |
企业介绍: | 私营企业,9万吨规模 |
四川高县梭沙坡煤矿 - 技术负责人 | |
起止日期: | 2011年3月至2012年1月 |
企业名称: | 四川高县梭沙坡煤矿 |
从事职位: | 技术负责人 |
业绩表现: | 搞集中开采,搞安全质量标准化二级过关 |
企业介绍: | 私营企业,9万吨规模,二级标准化矿井 |
云南省盐津县西铁煤矿 - 技术负责人 | |
起止日期: | 2013年3月至2014年1月 |
企业名称: | 云南省盐津县西铁煤矿 |
从事职位: | 技术负责人 |
业绩表现: | 搞机械化改造 |
企业介绍: | 私营,9万吨,机械化改造矿井 |
盐津金鑫煤矿有限公司 - 技术负责人 | |
起止日期: | 2014年3月至2015年 |
企业名称: | 盐津金鑫煤矿有限公司 |
从事职位: | 技术负责人 |
业绩表现: | 各种软件资料的整理,证照办理所需整理,巷道测量的指挥贯通等 |
企业介绍: | 私营、21万吨规模,技改扩能矿井 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |