| 煤炭英才网 (http://www.zgmt.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
![]() |
杜**的个人简历
学历:本科 工作经验:5-10年 |
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 杜** | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 43 岁 | 身高: | 180CM | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 山东省泰安市宁阳县 | |
| 最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
| 联系地址: | 山东能源新矿集团华丰矿地质测量部 | 简历等级: | 普通 | |
| 民族: | ||||
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | 矿山测量 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望月薪: | 8000~15000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 测绘工程师 |
| 期望从事的行业: | 煤矿,煤矿设计,地质勘探 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 从事煤矿测量工作近十年,能独立工作,吃苦耐劳,经历大小贯通无数,无一例工作失误 |
| 教育经历 | |
| 山东科技大学 (本科) | |
| 起止年月: | 2011年9月至2014年3月 |
| 学校名称: | 山东科技大学 |
| 专业名称: | 采矿工程 |
| 获得学历: | 本科 |
| 工作经历 | |
| 山东能源新矿集团华丰煤矿 - 技术员 | |
| 起止日期: | 2005年5月至2015年5月 |
| 企业名称: | 山东能源新矿集团华丰煤矿 |
| 从事职位: | 技术员 |
| 业绩表现: | 参与设计华丰煤矿北回风立井,并组织人员参与贯通测量,总导线长度近万米,实现完美贯通! |
| 企业介绍: | 华丰煤矿坐落于泰安市宁阳县境内,设计年产120万吨,百年老矿 |
| 培训经历 | |
| 没有填写培训经历。 |
| 联系方式 |