煤炭英才网 (http://www.zgmt.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
![]() |
胡**的个人简历
学历:本科 工作经验:10年以上 |
基本信息 | ||||
真实姓名: | 胡** | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 44 岁 | 身高: | 163CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 陕西省咸阳市彬县 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 10年以上 | |
联系地址: | 陕西省彬县蒋家河煤矿生产技术科 | 简历等级: | 普通 | |
民族: |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 生产科主测 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 1.5万以上/月 |
期望从事的岗位: | 生产矿长/副矿长,测绘工程师 |
期望从事的行业: | 煤矿,煤矿技术服务,地质勘探 |
技能特长 | |
技能特长: | 1、熟练使用全站仪、水准仪。 2、巷道贯通精确。 3、能熟练运用Cass,CAD制图技术。 4、有效的组织生产。 |
教育经历 | |
西安工业学院 (大专) | |
起止年月: | 2002年9月至2005年6月 |
学校名称: | 西安工业学院 |
专业名称: | 测绘科学与技术 |
获得学历: | 大专 |
西安科技大学 (本科) | |
起止年月: | 2015年1月至2016年12月 |
学校名称: | 西安科技大学 |
专业名称: | 采矿工程 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
陕西有色集团陕西五洲矿业股份有限公司 - 测量主管 | |
起止日期: | 2005年7月至2012年7月 |
企业名称: | 陕西有色集团陕西五洲矿业股份有限公司 |
从事职位: | 测量主管 |
业绩表现: | 所有贯通工程精确无误。 |
企业介绍: | 从事钒矿开采、加工 |
陕西煤炭有限责任公司蒋家河矿 - 生产科主测 | |
起止日期: | 2012年10月至2016年2月 |
企业名称: | 陕西煤炭有限责任公司蒋家河矿 |
从事职位: | 生产科主测 |
业绩表现: | 6次6000米采煤工作面贯通精确无误。 |
企业介绍: | 从事煤炭开采 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |