| 煤炭英才网 (http://www.zgmt.net) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
![]() |
李**的个人简历
学历:本科 工作经验:5-10年 |
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 李** | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 39 岁 | 身高: | 172CM | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 山西 | |
| 最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
| 联系地址: | 山西省 | 简历等级: | 普通 | |
| 民族: | ||||
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望月薪: | 8000~15000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 副总工程师,测绘工程师,测量技术员,防治水工程师,绘图员,项目经理,项目工程师 |
| 期望从事的行业: | 煤矿,煤矿技术服务,煤炭院校,煤炭局 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 矿建测量、矿井地测防治水工作,水文地质报告编制等等,测绘中级工程师。工作单位井田十个平方,采2,10号煤层。 |
| 教育经历 | |
| 华北科技学院 (本科) | |
| 起止年月: | 2006年8月至2010年8月 |
| 学校名称: | 华北科技学院 |
| 专业名称: | 测绘工程 |
| 获得学历: | 本科 |
| 工作经历 | |
| 国有煤矿 - 副科 | |
| 起止日期: | 2010年9月至2016年12月 |
| 企业名称: | 国有煤矿 |
| 从事职位: | 副科 |
| 业绩表现: | 矿井测量工作、防治水工作等等。 |
| 企业介绍: | 工作单位为山西省国有集团下属煤矿,从矿井基建至矿井投产,工作至今。 |
| 培训经历 | |
| 没有填写培训经历。 |
| 联系方式 |