| 招聘职位 | 招聘人数 | 工作地区 | 学历要求 | 刷新日期 | 截至日期 | 
| 探放水工程师 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 机运工程师 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 调度长 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 安监科科长 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 生产技术科测工 | 5人 | 山西省/朔州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 采掘技术员 | 2人 | 山西省/朔州市 | 不限制 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 生产技术科主任工程师 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 生产技术科科长 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 防治水副总 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 机电副总 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 机电技术员 | 2人 | 山西省/朔州市 | 中专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 采掘技术员 | 1人 | 山西省/忻州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 通风工程师 | 1人 | 山西省/忻州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 瓦检员 | 3人 | 山西省/忻州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 通风科科长 | 1人 | 山西省/忻州市 | 本科 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 通风科工程师 | 1人 | 山西省/忻州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 机运队电气副队长 | 1人 | 山西省/忻州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 机运队机修班长 | 1人 | 山西省/忻州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 机械工程师 | 1人 | 山西省/忻州市 | 中专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 探水队技术副队长 | 1人 | 山西省/忻州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 人力资源副部长 | 2人 | 山西省/朔州市 | 本科 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 机要文秘/总经理、董事长秘书 | 2人 | 山西省/朔州市 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 采煤副总工程师兼采煤队长 | 1人 | 山西省 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 通风队长 | 1人 | 山西省 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 通风副总工程师 | 1人 | 山西省 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 安监科长 | 1人 | 山西省 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 防治水副总 | 1人 | 山西省 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 机电科长 | 1人 | 山西省 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 采掘技术员 | 3人 | 山西省 | 大专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
| 机械技术员 | 2人 | 山西省/朔州市 | 中专 | 2020-09-22 | 2023-12-26 | 
 山西华美奥能源集团公司成立于2004年1月12日,注册地为朔州市平鲁区,注册资本金3亿元。公司在资源整合期间共投入15.23亿元,分别成立了山西朔州平鲁区华美奥兴陶煤业有限公司、山西朔州平鲁区华美奥冯西煤业有限公司、山西朔州平鲁区华美奥崇升煤业有限公司,其中兴陶煤业有限公司投资4.2亿元人民币、冯西煤业有限公司投资6.18亿元人民币、崇升煤业有限公司投资4.85亿元人民币,公司拥有井田面积9.56km2,地质储量3亿吨,可采储量1.59亿吨;所属矿井设计总能力330万吨/年。
 山西华美奥能源集团公司成立于2004年1月12日,注册地为朔州市平鲁区,注册资本金3亿元。公司在资源整合期间共投入15.23亿元,分别成立了山西朔州平鲁区华美奥兴陶煤业有限公司、山西朔州平鲁区华美奥冯西煤业有限公司、山西朔州平鲁区华美奥崇升煤业有限公司,其中兴陶煤业有限公司投资4.2亿元人民币、冯西煤业有限公司投资6.18亿元人民币、崇升煤业有限公司投资4.85亿元人民币,公司拥有井田面积9.56km2,地质储量3亿吨,可采储量1.59亿吨;所属矿井设计总能力330万吨/年。